新加坡DHL化妝品價
高效,安全,實惠,更多路線點擊 >>四大國際快遞 新加坡DHL化妝品價(可走口紅,眉筆,眼影,唇彩睫毛膏) 重量/分區(qū) 澳大利亞 美國 加拿大、墨西哥 歐洲一區(qū) 歐洲二區(qū) 歐洲一區(qū)國家包括 0.5 109.38 105.47 132.16 116.28 132.16 SERBIA (RS) 塞爾維亞 ROMANIA (RO) 羅馬尼亞 1 124.77 120.94 150.27 132.23- 始 發(fā) 地:上海
- 目 的 地:澳大利亞/美國/加拿大等
- 快遞公司:DHL
- 運輸方式:空運
- 運輸物品:可走口紅,眉筆等
- 貨運時間:咨詢客服
- 路線優(yōu)勢:價格實惠,上海市區(qū) 多件免費提貨
新加坡DHL化妝品價(可走口紅,眉筆,眼影,唇彩睫毛膏)
| 重量/分區(qū) | 澳大利亞 | 美國 | 加拿大、墨西哥 | 歐洲一區(qū) | 歐洲二區(qū) | 歐洲一區(qū)國家包括 | |||||||
| 0.5 | 109.38 | 105.47 | 132.16 | 116.28 | 132.16 | SERBIA (RS) | 塞爾維亞 | ROMANIA (RO) | 羅馬尼亞 | ||||
| 1 | 124.77 | 120.94 | 150.27 | 132.23 | 150.27 | SPAIN (ES) | 西班牙 | FINLAND (FI) | 芬蘭 | ||||
| 1.5 | 132.53 | 132.69 | 173.53 | 140.70 | 173.53 | SWEDEN (SE) | 瑞典 | FRANCE (FR) | 法國 | ||||
| 2 | 140.28 | 144.84 | 196.87 | 148.46 | 196.87 | SWITZERLAND (CH) | 瑞士 | GEORGIA (GE) | 格魯吉亞 | ||||
| 2.5 | 163.25 | 172.65 | 224.15 | 163.25 | 224.15 | TURKEY (TR) | 土耳其 | GERMANY (DE) | 德國 | ||||
| 3 | 181.30 | 191.69 | 242.12 | 181.30 | 236.98 | UNITED KINGD. (GB) | 英國 | GREECE (GR) | 希臘 | ||||
| 3.5 | 201.57 | 213.09 | 285.65 | 1201.57 | 2249.80 | VATICAN CITY (VA) | 梵蒂岡 | HUNGARY (HU) | 匈牙利 | ||||
| 4 | 221.85 | 234.51 | 327.61 | 221.85 | 262.63 | LIECHTENSTEIN (LI) | 列支敦士登 | ICELAND (IS) | 冰島 | ||||
| 4.5 | 248.09 | 262.24 | 369.59 | 248.09 | 275.44 | LITHUANIA (LT) | 立陶宛 | IRELAND (IE) | 愛爾蘭 | ||||
| 5 | 312.65 | 291.55 | 411.56 | 312.65 | 288.27 | LUXEMBOURG (LU) | 盧森堡 | ITALY (IT) | 意大利 | ||||
| 6 | 352.76 | 899.63 | 899.63 | 375.12 | 362.75 | MONACO (MC)〈/td> | 摩納哥 | AUSTRIA (AT) | 奧地利 | ||||
| 6.5 | 372.81 | 949.19 | 949.19 | 406.34 | 393.98 | MONTENEGRO (ME)〈/td> | 黑山 | BELGIUM (BE) | 比利時 | ||||
| 7 | 392.86 | 998.77 | 998.77 | 437.59 | 425.21 | NETHERLANDS (NL)〈/td> | 荷蘭 | CROATIA (HR) | 克羅地亞 | ||||
| 7.5 | 412.91 | 1048.33 | 1048.33 | 468.82 | 456.44 | NORWAY (NO)〈/td> | 挪威 | CZECH REPUBLIC (CZ) | 捷克 | ||||
| 8 | 432.97 | 1097.91 | 1097.91 | 500.05 | 487.68 | POLAND (PL)〈/td> | 波蘭 | DENMARK (DK) | 丹麥 | ||||
| 8.5 | 453.02 | 1147.47 | 1147.47 | 531.28 | 518.91 | PORTUGAL (PT)〈/td> | 葡萄牙 | ||||||
| 9 | 473.08 | 1197.05 | 1197.05 | 562.53 | 550.14 | 歐洲二區(qū)國家包括 | |||||||
| 9.5 | 493.13 | 1246.61 | 1246.61 | 593.76 | 581.38 | ALBANIA (AL)〈/td> | 阿爾巴尼亞 | JERSEY (JE) | 澤西島 | ||||
| 10 | 513.18 | 1296.19 | 1296.19 | 624.99 | 612.62 | ANDORRA (AD)〈/td> | 安道爾 | KAZAKHSTAN (KZ) | 哈薩克斯坦 | ||||
| 10.5 | 559.55 | 1331.07 | 1331.07 | 642.28 | 643.63 | ARMENIA (AM)〈/td> | 亞美尼亞 | KOSOVO (KV) | 科索沃 | ||||
| 11 | 605.92 | 1365.96 | 1365.96 | 659.58 | 674.65 | AZERBAIJAN (AZ)〈/td> | 阿塞拜疆 | KYRGYZSTAN (KG) | 吉爾吉斯斯坦 | ||||
| 11.5 | 652.29 | 1400.84 | 1400.84 | 676.88 | 705.65 | BELARUS (BY)〈/td> | 白俄羅斯 | LATVIA (LV) | 拉脫維亞 | ||||
| 12 | 698.64 | 1435.73 | 1435.73 | 694.18 | 736.66 | BOSNIA AND HERZ. (BA)〈/td> | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | MACEDONIA (MK) | 馬其頓 | ||||
| 12.5 | 745.01 | 1470.62 | 1470.62 | 711.47 | 767.67 | BULGARIA (BG)〈/td> | 保加利亞 | MALTA (MT) | 馬耳他 | ||||
| 13 | 791.38 | 1505.51 | 1505.51 | 728.77 | 798.68 | CANARY ISLANDS (IC)〈/td> | 加那利群島 | MOLDOVA (MD) | 摩爾多瓦 | ||||
| 13.5 | 837.75 | 1540.40 | 1540.40 | 746.06 | 829.70 | CYPRUS (CY)〈/td> | 塞浦路斯 | SAN MARINO (SM) | 圣馬力諾 | ||||
| 14.5 | 930.47 | 1610.16 | 1610.16 | 780.67 | 891.72 | ESTONIA (EE)〈/td> | 愛沙尼亞 | SLOVAKIA (SK) | 斯洛伐克 | ||||
| 15 | 976.84 | 1645.05 | 1645.05/td> | 797.96 | 922.74 | FALKLAND ISL. (FK)〈/td> | �?颂m群島 | SLOVENIA (SI) | 斯洛文尼亞 | ||||
| 15.5 | 1023.21 | 1679.94 | 1679.94/td> | 815.25 | 953.73 | FAROE ISLANDS (FO)〈/td> | 法羅群島 | TAJIKISTAN (TJ) | 塔吉克斯坦 | ||||
| 16 | 1069.57 | 1714.83 | 1714.83/td> | 832.55 | 984.75 | GIBRALTAR (GI)〈/td> | 直布羅陀 | UKRAINE (UA) | 烏克蘭 | ||||
| 16.5 | 1115.94 | 1749.72 | 1749.72 | 849.84 | 1015.76 | GREENLAND (GL)〈/td> | 格陵蘭島 | UZBEKISTAN (UZ) | 烏茲別克斯坦 | ||||
| 17 | 1162.31 | 1784.61 | 1784.61 | 867.14 | 1046.77 | GUERNSEY (GG)〈/td> | 根西島 | ||||||
| 17.5 | 1208.68 | 1819.49 | 1819.49 | 884.43 | 1077.79 | ISRAEL (IL)〈/td> | 以色列 | ||||||
| 18 | 1255.03 | 1854.37 | 1854.37 | 901.74 | 1108.80 | ||||||||
| 18.5 | 1301.40 | 1889.26 | 1889.26 | 919.04 | 1139.81 | ||||||||
| 19 | 1347.77 | 1924.15 | 1924.15 | 936.33 | 1170.82 | ||||||||
| 19.5 | 1394.14 | 1959.04 | 1959.04 | 953.62 | 1201.84 | ||||||||
| 20 | 1440.49 | 1993.93 | 1993.93 | 970.92 | 1232.84 | ||||||||
| 20.5 | 1481.95 | 2032.47 | 2032.47 | 991.80 | 1309.40 | ||||||||
| 重貨優(yōu)惠價(以每公斤計算) | |||||||||||||
| 21-25 | * | * | * | * | * | * | 45.5 | ||||||
| 26-30 | * | * | * | * | * | * | 44.85 | ||||||
| 31-68 | * | * | * | * | * | * | 42.90 | ||||||
|
本價格不包括當月燃油附加費,具體參照WWW.CN.DHL.COM網(wǎng)站當月公布 注意,本價格PAK袋會量體積,超14CM高不能PAK包裝。 以上為RMB不含油報價;不接單邊超119CM,實重超68KG大件。 1.偏遠費5.2元/KG,最低消費254元另加燃油; 2.高風(fēng)險地區(qū)附加費:(適用于文件+包裹)收費標準:215RMB/票,需另加當月燃油,(國家列表:阿富汗、布隆迪、伊拉克、利比亞、馬里、尼日爾、敘利亞、南蘇丹、也門) 3.限運目的地附加費: (僅適用于包裹,文件不需要加收)收費標準:319元RMB/票,(國家列表:中非共和國、科特迪瓦、剛果民主共和國、厄立特里亞、伊朗、伊拉克、北朝鮮、利比里亞、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞、也門) 中轉(zhuǎn)本渠道在DHL未提取前發(fā)生遺失,以發(fā)票上的申報價值賠償?shù)罡卟怀^USD100元, 貨物在DHL提取后發(fā)生損壞、遺失,均以DHL的賠償為標準,但不退回運費。不接受延誤的索賠! |
|||||||||||||
壹**8:一直在用這家 客服態(tài)度非常好 發(fā)貨快物流也很快 有什么問題都會負責(zé)任地回答 打包也沒的說,還推薦給了身邊其他的小伙伴
c**q:包裹很快就運到了,包裝也很結(jié)實,整個箱子都用膠帶包上了 沒有遺漏破損。打開后里面的物品也都完整沒有損壞。謝謝客服的耐心解答。
來**萌:郵寄到新加坡還是滿靠譜的�?赡墚�?shù)爻羞\商來不急更新物流信息。我查看物流信息一直停留在同一天。詢問客服后、客服有提供最新的物流信息。雖說周末沒有派送、但還是在周末
龍**茜:事先量好的尺寸,放進去剛剛好,一下感覺整齊了很多,關(guān)鍵是拉出來推進去特別方便,質(zhì)量也不錯
涵**7:辦事效率不錯,前期我這邊不懂,材料不齊全也及時的溝通幫助我們解決了,而且也很上心,經(jīng)常會打電話給我們溝通,處理問題,速度也還可以,一周左右我就收到,費用相比其他
er**1:剛來瑞士的時候,只能去亞超去買一些國內(nèi)零食以解相(chan)思(mao)之愁....可是瑞士的亞超價錢貴也就算了,品種還少得可憐,于是只能發(fā)掘靠譜的國際運輸?shù)耐緩健V霸儍r了
玉**5:客服妹妹非常耐心,態(tài)度熱情,專業(yè),給了很多有用的建議,真是非常良心,已經(jīng)用他們寄了好多次快件了
李**沐:每個月至少都有很多包裹郵寄美國,每次發(fā)貨都很迅速,費用透明,而且客服非常友善,服務(wù)很好。每次都可以幫助我解決我的問題。物品收到后也和發(fā)出一致。
a**亂:寄英國一周就到了,東西包的非常好,完全沒有損壞和漏。給我打包的小哥哥特別耐心,人超好的,價格優(yōu)惠。
華**1:一個月后FeDex送貨到家�?头幫我延長了收貨時間,到貨后檢查后發(fā)現(xiàn)包裝完好,十分感謝!
云**7:很快,一周就到英國了 出貨速度:快 包裹完好性:好
綠**l:一直以來都在這家,這次效率特別高,15天就到了!希望越來越好!
阿**i:團隊很專業(yè),包裹打包好運輸快,費用也便宜,而且包裹無損壞,不錯
曇**5:一次郵寄一開始還比較擔心,沒想到竟然這么快就收到包裹了,一個星期左右,速度還是非�?斓�,東西都包裹著非常好,沒有一點破損,價格也是非常的公道,相比于其他家要便宜
孤**班:一次郵寄一開始還比較擔心,沒想到竟然這么快就收到包裹了,一個星期左右,速度還是非�?斓�,東西都包裹著非常好,沒有一點破損,價格也是非常的公道,相比于其他家要便宜
熱門線路
DHL國際快遞到西班牙
- 始 發(fā) 地:中國
- 目 的 地:西班牙
- 快遞公司:DHL
- 運輸方式:空運
- 運輸物品:普貨
- 貨運時間:3-5工作日
- 路線優(yōu)勢:時效高,價格實惠
寄國際快遞到丹麥詳細介紹
- 始 發(fā) 地:中國
- 目 的 地:丹麥
- 快遞公司:國際快遞
- 運輸方式:空運
- 運輸物品:普貨
- 貨運時間:3-7工作日
- 路線優(yōu)勢:價格實惠,上海市區(qū) 多件免費提貨
電動車電池海運出口
- 始 發(fā) 地:中國
- 目 的 地:全球
- 快遞公司:國際快遞
- 運輸方式:海運
- 運輸物品:普貨
- 貨運時間:15-45工作日
- 路線優(yōu)勢:價格實惠,上海市區(qū) 多件免費提貨
中國到西班牙快遞詳細介紹
- 始 發(fā) 地:中國
- 目 的 地:西班牙
- 快遞公司:國際快遞
- 運輸方式:空運
- 運輸物品:普貨
- 貨運時間:3-7工作日
- 路線優(yōu)勢:價格實惠,上海市區(qū) 多件免費提貨
空運服裝至馬來西亞詳細介紹
- 始 發(fā) 地:中國
- 目 的 地:馬來西亞
- 快遞公司:國際快遞
- 運輸方式:空運
- 運輸物品:衣服
- 貨運時間:3天左右
- 路線優(yōu)勢:價格實惠,上海市區(qū) 多件免費提貨
